Please see below our copy and publication dates.
| Issue | Book Space By | Final Date for Artwork | Date to Printer | Door to Door Distribution Starts | Business Distribution Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| (Wednesday) | (Friday) | (Thursday) | (Monday) | (Thursday/Friday) | |
| 40 | 29 October 2025 | 14 November 2025 | 20 November 2025 | 01 December 2025 | 04/05 December 2025 |
| 41 | 28 January 2026 | 13 February 2026 | 19 February 2026 | 2 March 2026 | 05/06 March 2026 |
| 42 | 29 April 2026 | 15 May 2026 | 23 May 2026 | 1 June 2026 | 04/05 June 2026 |
| 43 | 29 July 2026 | 14 August 2026 | 22 August 2026 | 7 September 2026 | 10/11 September 2026 |
| 44 | 28 October 2026 | 13 November 2026 | 19 November 2026 | 31 November 2026 | 03/04 December 2026 |

